联系邮箱: sengui@sgv.cc|English|русский
A41H,A41Y弹簧微启式安全阀产品介绍
弹簧微启式安全阀适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……94/系列1。
弹簧微启式安全阀是一种用于无毒无害及非易燃易爆液体介质的管道及容器等设备作为超压保护的最终保护装置,该类型安全阀采用弹簧直接载荷式,法兰连接,整体封闭式结构。
A41H,A41Y弹簧微启式安全阀执行标准
设计规范:GB/T 12243
结构长度:GB/T 12221
法兰连接:JB/T 79
试验与检验:GB/T 12242
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
弹簧微启式安全阀产品结构及连接尺寸
型号 Type | 公称通径 (DN) | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN1 | D1 | k1 | g2 | g1 | b1 | f1 | f11 | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 76 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 980 |
A41H,A41Y弹簧微启式安全阀性能参数表
型号 | 铸钢型 | 304不锈钢型 | 316不锈钢型 | 316L不锈钢型 | |
口径范围 | DN15~DN300 | ||||
适用温度 | ≤200°C | ||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | |
材料 | 1、阀座 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
2、阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
3、调节圈 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
4、阀瓣 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
5、导向套 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
6、阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
7、弹簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
8、阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 316SS | 316L | |
9、调整螺杆 | 45#钢 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
10、保护罩 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 |
A41H,A41Y弹簧微启式安全阀整定压力范围
公称压力(MPa) | 整定压力等级 | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 |
弹簧微启式安全阀有哪些型号
A41Y-16C(25,40,64,100)
A41Y-16P(25P,40P,64P,100P)
A41Y-16R(25R,40R,64R,100R)
A41Y-16R3(25R3,40R3,64R3,100R3)
KA41Y-16C(25,40,64,100)
KA41Y-16P(25P,40P,64P,100P)
KA41Y-16R(25R,40R,64R,100R)
KA41Y-16R3(25R3,40R3,64R3,100R3)
弹簧微启式安全阀安装使用注意事项
1、各种安全阀都应垂直安装。
2、安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。
3、安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。
4、对使用中的安全阀应作定期检查