联系邮箱: sengui@sgv.cc|English|русский
DJ44W低温角式截止阀-产品说明
公称通径 | DN25-350mm |
公称压力 | PN0.6MPa |
适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 |
适用温度 | -196℃~+80℃ |
【DJ44W低温角式截止阀-主要零件材料】
阀体 | ZHSi80-3 |
阀瓣 | H62 |
阀杆 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
【DJ44W低温角式截止阀-主要外形尺寸】
公称通径 DN(mm) | DJ44W-6T 低温角式截止阀 | 重量 | |||||||||||
尺 寸(mm) | (kg) | ||||||||||||
L | H开 | H关 | D | D1 | D2 | D6 | L1 | L2 | Z1-d1 | Z-d | D0 | ||
25 | 250-600 | 269 | 244 | 100 | 75 | 142 | 53 | 80 | 62 | 4-10 | 4-12 | 120 | 11.5 |
40 | 250-800 | 292 | 272 | 130 | 100 | 160 | 76 | 90 | 90 | 6-14 | 4-14 | 160 | 21.7 |
50 | 300-800 | 306 | 282 | 140 | 110 | 165 | 86 | 100 | 100 | 6-14 | 6-14 | 160 | 28.8 |
65 | 300-1000 | 342 | 305 | 160 | 130 | 185 | 106 | 115 | 115 | 6-14 | 6-14 | 200 | 34.3 |
80 | 300-1000 | 350 | 310 | 185 | 150 | 200 | 121 | 130 | 130 | 6-14 | 6-14 | 200 | 46.5 |
100 | 300-1000 | 385 | 340 | 205 | 170 | 225 | 142 | 140 | 140 | 8-14 | 8-18 | 280 | 58.7 |
125 | 300-1000 | 390 | 350 | 235 | 200 | 250 | 170 | 145 | 145 | 8-14 | 8-18 | 280 | 69.8 |
150 | 300-1000 | 420 | 360 | 260 | 225 | 290 | 194 | 165 | 165 | 8-14 | 10-18 | 320 | 99.2 |
200 | 500-1200 | 439 | 374 | 315 | 280 | 340 | 248 | 205 | 205 | 12-14 | 12-18 | 360 | 120 |
250 | 500-1200 | 525 | 440 | 370 | 335 | 435 | 300 | 250 | 250 | 12-14 | 16-18 | 400 | 207 |
300 | 500-1200 | 535 | 440 | 435 | 395 | 520 | 354 | 270 | 270 | 16-18 | 16-18 | 450 | 252 |
350 |