联系邮箱: sengui@sgv.cc|English|русский
ZMAP-D气动薄膜低温调节阀简介
气动薄膜低温调节阀是单、双座调节阀的变形产品。它与常温调节阀不同之处在于采用长颈型上阀盖,使填料处于常温下工作。适用于-60~-250℃低温壮态下的介质(如液氧、液氮等)的调节。为确保调节精度,ZMAP型气动低温调节阀必须配用阀门定位器。
气动低温调节阀由气动薄膜执行机构和耐低温的单、双座阀两部分组成。由调节器来的信号压力输入气动薄膜执行机构的气室,产生推力,通过连接杆件带动阀芯,阀芯位置的变化使阀的流通截面积变化,ZMAP型气动低温调节阀实现对介质流量的调节。
公称通径 DN | 单座 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
双座 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
额定流量 系数Kv | 单座 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
双座 | 10 | 6 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线;等百分比 | |||||||||||||||||||
配用执行机构型号 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||||||
行程 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
作用方式 | 气关式低温调节阀(B),气开式低温调节阀(K) | ||||||||||||||||||||
弹簧压力范围KPa | 标准信号:20~100;其它信号;40~200;20~60;60~100 |
ZMAP型气动低温调节阀外形尺寸
公称 通径 DN (mm) | D | L | H | H1 | Do | H2 | |||||||||
PN(MPa) | -250℃ | -200℃ | -100℃ | -250℃ | -200℃ | -100℃ | |||||||||
0.6 | 4.0 | 6.4 | 气大 | 气开 | 气大 | 气开 | 气关 | 气开 | |||||||
G3/4″ | 200 | - | - | 75 | 1375 | 1415 | 1175 | 1215 | 975 | 1015 | 30 | 135 | 900 | 700 | 500 |
20 | 200 | 180 | 180 | 190 | 1476 | 1511 | 1276 | 1311 | 1076 | 1111 | 50 | 275 | 900 | 700 | 500 |
25 | 280 | 190 | 190 | 200 | 1516 | 1516 | 1316 | 1316 | 1116 | 1116 | 97 | 290 | 900 | 700 | 500 |
32 | 280 | 205 | 210 | 210 | 1528 | 1528 | 1328 | 1328 | 1128 | 1128 | 103 | 310 | 900 | 700 | 500 |
40 | 325 | 225 | 235 | 235 | 1585 | 1585 | 1385 | 1385 | 1185 | 1185 | 117 | 340 | 900 | 700 | 500 |
50 | 325 | 245 | 255 | 265 | 1615 | 1615 | 1415 | 1415 | 1215 | 1215 | 132 | 370 | 900 | 700 | 500 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1928 | 1928 | 1728 | 1728 | 1528 | 1528 | 161 | 410 | 1000 | 800 | 600 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1942 | 1942 | 1742 | 1742 | 1542 | 1542 | 171 | 440 | 1000 | 800 | 600 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1940 | 1940 | 1740 | 1740 | 1540 | 1540 | 175 | 500 | 1000 | 800 | 600 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 2191 | 2191 | 1991 | 1991 | 1791 | 1791 | 225 | 590 | 1100 | 900 | 700 |
150 | 495 | 440 | 460 | 475 | 2201 | 2201 | 2001 | 2001 | 1801 | 1801 | 235 | 640 | 1100 | 900 | 700 |
200 | 495 | 530 | 560 | 570 | 2231 | 2231 | 2031 | 2031 | 1831 | 1831 | 270 | 760 | 1100 | 900 | 700 |
ZMAP型气动低温调节阀安装、ZMAP型气动低温调节阀使用注意事项
1、应垂直安装于水平管道上,在特殊情况下需要水平或倾斜安装时,一般应加支撑。装于保温箱壁的园板与保温箱壁应平行。
2、应安装在靠近地面或楼板的地方,以便在于维护检修,对装有阀门定位器或手轮机构者,更应保证观察,调整和操作和方便。
3、一般都设置旁通管路,以便在自控系统发生故障或维修调节阀时切换到手动操作,不致于停止生产。
4、装有手轮机构时,也可省略旁通管路时行手动操作,还可用于限制阀门的开度。当停止使用时,手轮机构必须恢复到原来空档位置,以利自控系统正常进行。
5、ZMAP型气动低温调节阀安装时,应使介质流向与阀体指示方向一致。
6、调节阀在安装前应对管路清洗污物、焊渣。安装后,使调节阀全开,对管路,阀门等进行清洗及试验各连接处的密封性