联系邮箱: sengui@sgv.cc|English|русский
一、G41F-10F法兰塑料隔膜阀产品概述
G41F-10F法兰PVDF塑料隔膜阀适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,PVDF材质所能承受的温度-40℃~140℃;过流部件彩PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良,操作方便,体量轻,能代替不锈钢阀门;密封件膜片采用F46或PFA制造,耐折次数≥1200次,耐腐蚀性能与F4相当;采用螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
二、G41F-10F法兰塑料隔膜阀安装与使用
1、两端法兰与管路连接时,要均匀拧紧螺栓,防止法兰变形,造成泄漏。
2、顺时针方向旋手柄为关闭,反之开启。
3、根据指示器位置可判断开启程度。
三、HG、JIS、DIN、ANSI外形对照表(HG/T2643-94)
DN | D1 | D | L | b | H | n | ¢ | ||||||||||||
HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 165 | 4 | 18 | ||||||||||||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 300 | 4 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 407 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 417 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 576 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 600 | 570 | 35 | 628 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 680 | 680 | 730 | 680 | 38 | 776 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 22 |
300 | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 790 | 40 | 800 | 12 | 16 | 12 | 12 | 23 | 25 | 23 | 25 |
注:在HG20592-97标准中(PN1.0Mpa)n为8孔。(PN0.6Mpa)n为4孔。
四、主要零部件材质
NO | 名称 | 材质 |
1 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
2 | 指示器 | 钢 |
3 | 限位罩 | AS |
4 | 卡簧 | 钢、不锈钢 |
5 | 手轮 | ABS、FRPP |
6 | 压紧螺母 | FRPP、C-PVC、不锈钢 |
7 | 衬环 | PTFE |
8 | 阀杆螺母 | 钢、铜HT300 |
9 | 阀杆 | 钢、不锈钢 |
10 | 阀盖 | FRPP、PVDF、C-PVC |
11 | 轴承 | 单向推力球轴承 |
12 | 螺母 | 钢、不锈钢 |
13 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
14 | 阀体 | FRPP、PVDF、C-PVC |
15 | 垫膜 | EPDM、NBR |
16 | 隔膜片 | FEP、(F46)、PTFE、PVDF |
17 | 销 | 钢、不锈钢 |
18 | 阀瓣 | 铸铁、玻璃钢、PVDF、PPO |
1、第1、8、9项材质如用SUS-304或SUS-316为特殊规格
2、PVDF隔膜阀上盖标准材质使用FRPP、如须使用PVDF上盖为特殊规格.
五、安装维护:
1、塑料隔膜阀安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的使用范围相符,并应清洗内腔,以防止污物卡阻或损伤密封部件。
2、衬里层和橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品,以防橡胶溶胀,影响隔膜阀使用寿命。
3、隔膜阀或传动机构,不允许作起吊用,并严禁碰撞。
4、操作隔膜阀时,不得借助于辅助杠杆,以防扭力过大而损伤驱动部件或密封部位。
5、阀应存放在干燥通风的室内,严禁堆放,库存隔膜阀的两端通道必须封口,且启闭件应处于微开启状态。