联系邮箱: sengui@sgv.cc|English|русский
一、Q941F-10S法兰式塑料电动球阀特性
法兰式塑料电动球阀具有结构紧凑、外观精美、体小量轻、智能控制、性能可靠、品质优良、使用方便等诸多特点;法兰式塑料电动球阀广泛适用于冶金、石油、化工、电力、制药、造纸、能源、水处理、船舶、纺织、食品加工、楼宇自动化等领域
工作温度: 0℃ 至 +120℃
流体范围: 食品工业、石化和与聚氯乙烯相匹配的各种流体。
连接: 内螺纹 DIN/ISO228/1; 焊接 ISO727 UNI7442/75
二、Q941F-10S法兰式塑料电动球阀材料
1) 轴 | 聚氯乙烯 PVC |
2) O环 | 三元乙丙橡胶 EPDM |
3) 环型螺母 | 聚氯乙烯 PVC |
4) 阀体 | 聚氯乙烯 PVC |
5) 端口 | 聚氯乙烯 PVC |
6) O环 | 三元乙丙橡胶 EPDM |
7) 球体密封 | 聚四氟乙烯 P.T.F.E. |
8) 球体 | 聚氯乙烯 PVC |
9) O环 | 三元乙丙橡胶 EPDM |
10) 球体密封支架 | 聚氯乙烯 PVC |
11) 环 Ring | 聚氯乙烯 PVC |
三、法兰式塑料电动球阀主要外形尺寸
公称通径DN(mm) | mm. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
内螺纹尺寸G(") | mm. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | |
L0 | mm. | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | |
L | mm. | 103 | 112 | 122 | 130 | 152 | 157 | 187 | 236 | |
H | mm. | 225.5 | 225.5 | 230.5 | 239 | 246 | 250 | 271.5 | 322.5 | |
重量 | Kg. | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 7.8 |
订货须知:
1.产品型号与名称 2.公称通径DN及额定流量系数KV 3.公称压力和压差 4.流量特性 5.阀体和阀内组件材料 6.适用温度 7.是否带附件 8.控制信号是4-20mA电流或1-5v电压信号