联系邮箱: sengui@sgv.cc|English|русский
ZD(R)SL电动笼式调节阀|电动平衡式调节阀
一、电动笼式调节阀 概述
电动笼式调节阀是压力平衡式调节阀,阀内件采用套筒导向的先导式阀芯,配用PS系列或者3810系列电动执行机构,流道呈S流线型,密封型式采用单座密封,流量特性曲线精度高,符合IEC534-1标准。电动笼式调节阀具有工作平稳、允许压差大、流量特性精确噪音低等特点。特别适用于允许压差小、阀前后压差较大的工作场合
二、电动笼式调节阀 主要零件材料
本体材质为碳钢 | |||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 | |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 | |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 | |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 | |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 弹簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本体材质为不锈钢 | |||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 弹簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
三、电动笼式调节阀 主要技术参数
公称通径mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
阀座通径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数kv | 直线型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||
公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) |
注:
1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。
2.工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决
四、电动笼式调节阀 执行机构主要技术参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz | 电源:AC220V 50Hz |
202 | 381LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
五、电动笼式调节阀 性能指标
基本误差% | 配3810L±2.5; 带定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
六、电动笼式调节阀 电气接线说明
输入:4~20mA、4~12mA、12~20mA、0~5V、1~5V;
输出:4~20mA反馈信号。
打开机壳即可看见如图示意。
执行机构外壳内有端子条用于电气接
线,选择适当的电源线与执行机构相连,建议使用Φ1.0(mm)2导线。